产品工艺流程与参数


工艺条件表
| 序号 | 机型工艺条件 | CY-HT□ | CY-HD□ | CY-HY□ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 环境温度 | -10℃~+40℃ | ||
| 2 | 电源 | ~380V 50HZ | ||
| 3 | 加热方式 | 蒸汽 | 导热油 | 电加热 |
| 4 | 加热温度 | ≥150℃ | ≥240℃ | 160℃~240℃ |
| 5 | 蒸汽压力 | 0.4~0.6MPa | ||
| 导热油压力 | 0.25~0.4MPa | |||
| 加热功率 | 150KVA | |||
| 6 | 初水份 | 60~85% | ||
| 终水份 | 10%~40%(可调) 整体减重 50%以上 | |||
| 7 | 设备材质 | 原料呈弱酸弱碱性或含有氯离子推荐使用碳钢;原料中不含氯离子时推荐使用不锈钢 | ||
| 8 | 安装环境 | 室内 | ||
| 9 | 适用类型 | 固废、危废等污泥,以及生物有机肥、化工原料等 | ||
主要技术参数表
| 型号 | CY-H□5 | CY-H□10 | CY-H□15 | CY-H□20 | CY-H□25 | CY-H□35 | CY-H□50 | CY-H□80 | CY-H□100 | CY-HY5 | CY-HY10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机电机功率(kW) | 4 | 7/11 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/30 | 30/37 | 55/75 | 75/90 | 4 | 7.5 |
| 电加热功率 | 90 | 126 | |||||||||
| 转速范围(r/min,变频控制) | 0.5-5 | ||||||||||
| 总长 L(mm) | 5400 | 6300 | 6300 | 7300 | 8300 | 10300 | 10700 | 12500 | 13000 | 5000 | 6200 |
| 总宽 W(mm) | 1000 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1900 | 2355 | 2660 | 1300 | 1600 |
| 总高 H(mm) | 1350 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 1950 | 2150 | 2600 | 2750 | 2600 | 2650 |
| 传热面积(壳体)㎡ | 3.2 | 4.2 | 6.2 | 6.8 | 7.8 | 13 | 22 | 30 | 58 | 3.6 | 4.8 |
| 传热面积(叶片)㎡ | 10 | 22 | 26 | 33 | 40 | 72 | 105 | 130 | 158 | 16 | 20 |
| 总重量 (kg) | 3800 | 7200 | 7800 | 9500 | 11000 | 15500 | 22000 | 37000 | 48000 | 5500 | 7000 |
| 处理能力(t/24h) | 3~7 | 8~12 | 13~17 | 18~22 | 23~28 | 30~40 | 45~55 | 70~90 | 90~120 | 3~7 | 8~12 |







