导热油污泥烘干机
产品型号/系列:
导热油污泥烘干机
使用条件
1、环境温度:-10~+40℃
2、电源:~380V 50HZ
3、加热方式:导热油
4、加热温度:≥240℃
5、导热油压力:≥0.25~0.4MPa
6、初水份:80~85% 终水份:≤30%~40%(整体减重50%以上)
7、设备材质:碳钢(污泥接触部分可定制不锈钢)
8、安装环境:室内
9、本设备使用于除油性污泥外的一切污泥的烘干(含油≤10%)
工作原理
CY-HD系列双螺旋污泥烘干机是一种间接加热低速搅拌型烘干机,可连续操作,属于高效节能型干燥设备。导热油经空心轴流经螺旋叶片,热轴内流道特殊,设计巧妙,两轴反向转动,轴间产生挤压和松弛作用,借助于螺旋叶片不断对物料进行翻动和搅拌,使物料受热面不断更新,蒸发效率大幅提高,单位有效容积内传热面积很大。
本设备采用导热油作为热介质,间接传导加热,没有携带空气带走热量,热量均用来加热物料。螺旋干燥机的壳体为W型,壳体内安装二根空心搅拌轴,壳体有密封端盖与上盖,防止物料粉尘外泄及收集物料溶剂蒸汽,出料口处设置一挡板,保证料位高度,使传热面被物料覆盖而充分发挥作用,传热介质通过旋转接头,流经壳体夹套及空心搅拌轴,以保证最佳的传热效果。
工艺流程
主要技术参数
| 型号 | CY-HD5 | CY-HD15 | CY-HD25 | CY-HD35 | CY-HD50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机电机功率(kW) | 4 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 |
| 转速范围(r/min,变频控制) | 0.5-10 | 0.5-10 | 1-10 | 1-12 | 1-12.5 |
| 总长L(mm) | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 10000 |
| 总宽W(mm) | 1000 | 1300 | 1400 | 1700 | 1700 |
| 总高H(mm) | 1450 | 1930 | 1980 | 2000 | 2165 |
| 传热面积(壳体)m² | 3.2 | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 13 |
| 传热面积(叶片)m² | 10 | 20 | 33 | 56 | 90 |
| 总重量(kg) | 3800 | 6500 | 7800 | 13000 | 15000 |
| 处理能力(t/24h) | 4-6 | 10-15 | 20-25 | 30-35 | 45-50 |
导热油烘干机能耗参数表
参数型号 | 产量 T/24h | 能耗类型 | 热能耗用大卡/h | 设备电耗 | 水耗 | 人工 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大卡/h | 折合煤 kg/h | 折合天然气 m³/h | 折合生物燃料 kg/h | 折合电 kw/h |
||||||
| CY-HD5 | 5 | 单位能耗(h) | 60000 | 8.6 | 7.3 | 15 | 69.8 | 6kw/h | 10kg/h | 1工/12h |
| CY-HD5 | 5 | 总能耗(d) | 1440000 | 206.4 | 175.2 | 360 | 1675.2 | 144kw/d | 0.24t/d | 2工/d |
| CY-HD15 | 15 | 单位能耗(h) | 190000 | 27 | 23.2 | 47.5 | 220 | 11kw/h | 13kg/h | 1工/12h |
| CY-HD15 | 15 | 总能耗(d) | 4560000 | 648 | 556.8 | 1140 | 5280 | 264kw/d | 0.3t/d | 2工/d |
| CY-HD25 | 25 | 单位能耗(h) | 300000 | 54.5 | 34.5 | 75 | 349 | 17kw/h | 13kg/h | 1工/12h |
| CY-HD25 | 25 | 总能耗(d) | 7200000 | 1308 | 828 | 1800 | 8376 | 408kw/d | 0.3t/d | 2工/d |
| CY-HD35 | 35 | 单位能耗(h) | 450000 | 64.3 | 54.9 | 112.5 | 523.6 | 23kw/h | 19kg/h | 1工/12h |
| CY-HD35 | 35 | 总能耗(d) | 10800000 | 1543.2 | 1317.6 | 2700 | 12566.4 | 552kw/d | 0.46t/d | 2工/d |
| CY-HD50 | 50 | 单位能耗(h) | 650000 | 118 | 74.7 | 162.5 | 756 | 32kw/h | 19kg/h | 1工/12h |
| CY-HD50 | 50 | 总能耗(d) | 15600000 | 2832 | 1792.8 | 3900 | 18144 | 768kw/d | 0.46t/d | 2工/d |
