送料装置
产品型号/系列:
送料装置
提升送料装置参数
| 序号 | 名称 | 型号 | 电机功率 | 单斗提升量 | 适配机型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小型单斗提升机 | CY-TSSTR | 0.6Kw | 150kg | CY-H口05 |
| 2 | 中型单斗提升机 | CY-TSMID | 1.5Kw | 200-400kg | CY-H口10 CY-H口15 CY-H口25 |
| 3 | 大型单斗提升机 | CY-TSLAR | 4Kw | 500-800kg | CY-H口35 CY-H口50 |
螺旋送料装置

螺旋送料装置参数
| 序号 | 名称 | 型号 | 电机功率 | 螺旋叶片外径 | 有效长度 | 适配机型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小型螺旋送料装置 | CY-LXMIN | 3kw | 250mm | 6000mm | CY-H口O5 |
| 2 | 标准型螺旋送料装置 | CY-LXSTR | 5.5kw | 300mm | 6000mm | CY-H口10 CY-H20 CY-H口15 CY-H口25 |
| 3 | 中型螺旋送料装置 | CY-MID | 5.5kw | 350mm | 6000mm | CY-H口35 CY-H口50 |
| 4 | 大型螺旋送料装置 | CY-LXLAR | 7.5kw | 350mm | 6000mm | CY-H口80 CY-H口100 |
带式输送机送料装置

带式输送机送料装置参数
| 序号 | 名称 | 型号 | 有效长度 | 输送带带宽 | 输送带带宽 | 适配机型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 带式输送机送料装置 | CY-SSSTR | 9m | 400mm | 3kw | CY-HT(HD)(HY)05 CY-HT(HD)(HY)15 CY-HT(HD)(HY)25 |
| 2 | CY-SSSAR | 9m | 500mm | 3kw | CY-HT(HD)(HY)35 CY-HT(HD)(HY)50 |
|
| 9m | 800mm | 5.5kw | ||||
| 可按照客户实际情况定型制作。 | ||||||
