蒸汽污泥烘干机
产品型号/系列:
蒸汽污泥烘干机
使用条件
1、环境温度:-10~+40℃
2、电源:~380V 50HZ
3、加热方式:蒸汽
4、加热温度:≥150℃
5、蒸汽压力:≥0.4~0.6MPa
6、初水份:80~85% 终水份:≤30%~40%(整体减重50%以上)
7、设备材质:碳钢(污泥接触部分可定制不锈钢)
8、安装环境:室内
9、本设备使用于除油性污泥外的一切污泥的烘干(含油≤10%)
工作原理
CY-HT系列双螺旋污泥烘干机是一种间接加热低速搅拌型烘干机,可连续操作,属于高效节能型干燥设备。蒸汽经空心轴流经螺旋叶片,热轴内流道特殊,设计巧妙,两轴反向转动,轴间产生挤压和松弛作用,借助于螺旋叶片不断对物料进行翻动和搅拌,使物料受热面不断更新,蒸发效率大幅提高,单位有效容积内传热面积很大。
本设备采用蒸汽作为热介质,能耗低,间接传导加热,没有携带空气带走热量,热量均用来加热物料。螺旋干燥机的壳体为W型,壳体内安装二根空心搅拌轴,壳体有密封端盖与上盖,防止物料粉尘外泄及收集物料溶剂蒸汽,出料口处设置一挡板,保证料位高度,使传热面被物料覆盖而充分发挥作用,传热介质通过旋转接头,流经壳体夹套及空心搅拌轴,以保证最佳的传热效果。
工艺流程
主要技术参数
| 型号 | CY-HT5 | CY-HT10 | CY-HT15 | CY-HT20 | CY-HT25 | CY-HT35 | CY-HT50 | CY-HT80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机电机功率(kW) | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 75 |
| 转速范围(r/min,变频控制) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 1-10 | 1-10 | 1-12 | 0.5-7 | 0.5-7 |
| 总长L(mm) | 5000 | 6150 | 6200 | 7200 | 8200 | 10000 | 11000 | 13000 |
| 总宽H(mm) | 1000 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1900 | 2700 |
| 总高H(mm) | 1450 | 1850 | 1930 | 1980 | 1980 | 2165 | 2650 | 2750 |
| 传热面积(壳体)m² | 3.2 | 4.2 | 6.2 | 6.8 | 7.8 | 13 | 22 | 38 |
| 传热面积(叶片)m² | 10 | 22 | 26 | 33 | 40 | 72 | 105 | 130 |
| 总重量(kg) | 3800 | 7200 | 7800 | 8500 | 9300 | 15500 | 22000 | 47000 |
| 处理能力(t/24h) | 3-7 | 7-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-40 | 45-50 | 70-80 |
蒸汽污泥烘干机能耗参数表
参数型号 | 产量 T/24h | 能耗类型 | 热能耗用大卡/h | 蒸汽耗量 | 设备电耗 | 水耗 | 人工 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大卡/h | 折合煤 kg/h | 折合天然气 m³/h | 折合生物燃料 kg/h | 折合电 kw/h |
|||||||
| CY-HT5 | 5 | 单位能耗(h) | 60000 | 8.6 | 7.3 | 15 | 69.8 | 0.2-0.23t/h | 6kw/h | 10kg/h | 1工/12h |
| CY-HT5 | 5 | 总能耗(d) | 1440000 | 206.4 | 175.2 | 360 | 1675.2 | 4.8-5.52t/d | 144kw/d | 0.24t/d | 2工/d |
| CY-HT10 | 10 | 单位能耗(h) | 120000 | 17 | 14.6 | 30 | 140 | 0.33-0.42t/h | 9kw/h | 13kg/h | 1工/12h |
| CY-HT10 | 10 | 总能耗(d) | 2880000 | 408 | 350.4 | 720 | 3360 | 7.92-10.08t/d | 216kw/d | 0.3t/d | 2工/d |
| CY-HT15 | 15 | 单位能耗(h) | 190000 | 27 | 23.2 | 47.5 | 220 | 0.47-0.6t/h | 11kw/h | 13kg/h | 1工/12h |
| CY-HT15 | 15 | 总能耗(d) | 4560000 | 648 | 556.8 | 1140 | 5280 | 11.28-14.4t/d | 264kw/d | 0.3t/d | 2工/d |
| CY-HT20 | 20 | 单位能耗(h) | 250000 | 36 | 30.5 | 62.5 | 291 | 0.58-0.79t/h | 14kw/h | 13kg/h | 1工/12h |
| CY-HT20 | 20 | 总能耗(d) | 6000000 | 864 | 732 | 1500 | 6984 | 13.92-18.96t/d | 336kw/d | 0.3t/d | 2工/d |
| CY-HT25 | 25 | 单位能耗(h) | 300000 | 54.5 | 34.5 | 75 | 349 | 0.63-0.89t/h | 17kw/h | 13kg/h | 1工/12h |
| CY-HT25 | 25 | 总能耗(d) | 7200000 | 1308 | 828 | 1800 | 8376 | 15.12-21.36t/d | 408kw/d | 0.3t/d | 2工/d |
| CY-HT35 | 35 | 单位能耗(h) | 450000 | 64.3 | 54.9 | 112.5 | 523.6 | 0.88-1.24t/h | 23kw/h | 19kg/h | 1工/12h |
| CY-HT35 | 35 | 总能耗(d) | 10800000 | 1543.2 | 1317.6 | 2700 | 12566.4 | 21.12-29.76t/d | 552kw/d | 0.46t/d | 2工/d |
| CY-HT50 | 50 | 单位能耗(h) | 650000 | 118 | 74.7 | 162.5 | 756 | 1.25-1.67t/h | 32kw/h | 19kg/h | 1工/12h |
| CY-HT50 | 50 | 总能耗(d) | 15600000 | 2832 | 1792.8 | 3900 | 18144 | 30-40.08t/d | 768kw/d | 0.46t/d | 2工/d |
| CY-HT80 | 80 | 单位能耗(h) | 1100000 | 200.3 | 126 | 275 | 1280 | 2-2.6t/h | 70kw/h | 65kg/h | 1工/12h |
| CY-HT80 | 80 | 总能耗(d) | 26400000 | 4807.2 | 3024 | 6600 | 30720 | 48-62.4t/d | 1680kw/d | 1.56t/d | 2工/d |
